Leírás
Műszaki paraméterek
| Járműtípus | Dízel teherautó -alváz 6*4 (YCE3250/YCE5250GJB) | |||
| Fülke szélessége (mm) | 2300 kettős sor | |||
| Tengelytáv (mm) | 3950+1350 | |||
| Jármű paraméterek | ||||
| GVW (kg) | 50,000 | |||
| Hossza x szélesség x magasság (mm) | 7915x2547x3445 | |||
| Alváz -paraméter | ||||
| Motor | Márka | Y&C motor | ||
| Végső meghajtó arány | 4.769 | |||
| Csúcserő (KW) | 309 | |||
| Csúcsnyomaték (n*m) | 2100 | |||
| Sebességváltó | 1 GEAR 13.154/2 GEAR 10.349/3 GEAR 8.223/4 GEAR 6.520/5 GEAR 5.126/6 GEAR 4.097/7 GEAR 3.211/8 GEAR 2.526/9 GEAR 2,007/10 GEAR 1.591/11 GEAR 1.251/12 GEAR 1. 35}}/ fordított fogaskerék 1 12. 582/ fordított Gear 2 3. 071 | |||
| Maximális sebesség (km/h) | 90 km/h | |||
| Taxi | ||||
| Szabványos konfiguráció | Megfordítható | ● | ||
| Audio és videó | ● | |||
| Kormánykerék | Többfunkciós kormánykerék | |||
| Elektromos ablak | ● | |||
| A visszafordítás visszapillantása | ● | |||
| Gumi | 12. 00 r 20 18 PR | |||
| Kormányzás | Hidraulika szervokormány | |||
| Féktípus | Légfék | |||
| Biztonság | EBS+ESC | ● | ||
| SBR (fő illesztőprogram) | ● | |||
| Az emlékeztető hátrameneti | ● | |||
| Mások | ||||
| Lámpa | Fr/rr ködlámpa | ● | ||
| Előlapi lámpa | Elektromos állítható halogén fényszórók | |||
| Kombinált eszköz | LCD | |||
| Kényelem | Elektromos légkondicionáló | ● | ||
| Napfényes | ● | |||
Népszerű tags: Dízel teherautó -alváz 6*4 dumper/keverő számára, China Diesel Truck Chassis 6*4 Dumper/Mixer gyártók számára, beszállítók, gyár







